1
/
of
1
SKU: LM67048/LM67010B-TIM
Timken LM67048/LM67010B TSF Single-Row Taper Roller Bearing 1.25x2.328x0.625 inch
Timken LM67048/LM67010B TSF Single-Row Taper Roller Bearing 1.25x2.328x0.625 inch
Out of stock
Share this product
Description
Description
Timken Taper Roller Bearings: These bearings have tapered inner and outer raceways between which tapered roller are arranged. The design of taper rollers makes them particularly suited to accommodating combined axial and radial loads. They are supplied as a cup and cone set (inner and outer).
Benefits: Used widely in transmissions, can be used in oil or greased, high radial and axial load
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 31.75mm = 1.25 (1-1/4) inch
- Outside Diameter:
- 59.13mm = 2.328 (2-21/64) inch
- Width:
- 15.88mm = 0.625 (5/8) inch
Technical
Technical
| d | 31.75mm = 1.25 inch |
|---|---|
| D | 59.131mm = 2.328 inch |
| T1 | 6.833mm = 0.269 inch |
| Dynamic (1) C1 | 36500N |
| Factors (5) e | 0.41 |
| Factors (5) Y | 1.46 |
| Dynamic (2) C90 | 9460N |
| Dynamic (2) Ca90 | 6680N |
| Factors (5) K | 1.42 |
| Static Co | 44600N |
| Bearing B | 16.764mm = 0.66 inch |
| Bearing C | 11.811mm = 0.465 inch |
| Bearing a(3) | -3mm = -0.12 inch |
| Bearing D1 | 61.912mm = 2.4375 inch |
| Bearing C2 | 2.769mm = 0.109 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3.5mm = 0.14 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 36mm = 1.42 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 42.5mm = 1.67 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 57mm = 2.24 inch |
| G1 | 12.8 |
| G2 | 9.93 |
| Cg | 0.0612 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
