1
/
of
1
SKU: LM567943/LM567910B-TIM
Timken LM567943/LM567910B TSF Single-Row Taper Roller Bearing 15.625x21.625x3.375 inch
Timken LM567943/LM567910B TSF Single-Row Taper Roller Bearing 15.625x21.625x3.375 inch
Out of stock
Share this product
Description
Description
Timken Taper Roller Bearings: These bearings have tapered inner and outer raceways between which tapered roller are arranged. The design of taper rollers makes them particularly suited to accommodating combined axial and radial loads. They are supplied as a cup and cone set (inner and outer).
Benefits: Used widely in transmissions, can be used in oil or greased, high radial and axial load
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 396.88mm = 15.625 (15-5/8) inch
- Outside Diameter:
- 549.28mm = 21.625 (21-5/8) inch
- Width:
- 85.73mm = 3.375 (3-3/8) inch
Technical
Technical
| d | 396.875mm = 15.625 inch |
|---|---|
| D | 549.275mm = 21.625 inch |
| T1 | 38.1mm = 1.5 inch |
| Dynamic (1) C1 | 1400000N |
| Factors (5) e | 0.41 |
| Factors (5) Y | 1.47 |
| Dynamic (2) C90 | 364000N |
| Dynamic (2) Ca90 | 254000N |
| Factors (5) K | 1.43 |
| Static Co | 3130000N |
| Bearing B | 84.138mm = 3.3125 inch |
| Bearing C | 61.912mm = 2.4375 inch |
| Bearing a(3) | 15.5mm = 0.61 inch |
| Bearing D1 | 563.463mm = 22.1836 inch |
| Bearing C2 | 14.288mm = 0.5625 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 6.4mm = 0.25 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 420mm = 16.54 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 430mm = 16.93 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 531mm = 20.91 inch |
| G1 | 3800 |
| G2 | 427 |
| Cg | 0.2143 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
