1
/
of
1
SKU: JW5049/JW5010-TIM
Timken JW5049/JW5010 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.9685x4.1339x1.2598 inch
Timken JW5049/JW5010 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.9685x4.1339x1.2598 inch
Regular price
€116,82
ex VAT
Regular price
Sale price
€116,82
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€88,78
20+
€83,79
30+
€82,79
40+
€81,80
50+
€80,80
75+
€79,80
100+
€74,81
200+
€73,82
250+
€72,82
500+
€71,82
1000+
€69,83
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 50mm
- Outside Diameter:
- 105mm
- Width:
- 32mm
Technical
Technical
| d | 50mm = 1.9685 inch |
|---|---|
| D | 105mm = 4.1339 inch |
| T | 32mm = 1.2598 inch |
| Dynamic (1) C1 | 111000N |
| Factors (5) e | 0.87 |
| Factors (5) Y | 0.69 |
| Dynamic (2) C90 | 28700N |
| Dynamic (2) Ca90 | 42500N |
| Factors (5) K | 0.67 |
| Static C0 | 138000N |
| Bearing B | 29mm = 1.1417 inch |
| Bearing C | 22mm = 0.8661 inch |
| Bearing a(3) | 4.3mm = 0.17 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 60mm = 2.36 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 76mm = 2.99 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 100mm = 3.94 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 86mm = 3.39 inch |
| Cage Aa | 4.9mm = 0.19 inch |
| Cage Ab | 3.6mm = 0.14 inch |
| G1 | 39 |
| G2 | 14.6 |
| Cg | 0.1105 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
