1
/
of
1
SKU: 28156/28300-TIM
Timken 28156/28300 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.574x3x0.7617 inch
Timken 28156/28300 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.574x3x0.7617 inch
Regular price
€96,64
ex VAT
Regular price
Sale price
€96,64
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€73,44
20+
€69,32
30+
€68,49
40+
€67,66
50+
€66,84
75+
€66,01
100+
€61,89
200+
€61,06
250+
€60,24
500+
€59,41
1000+
€57,76
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 39.98mm = 1.574 inch
- Outside Diameter:
- 76.2mm = 3 inch
- Width:
- 19.35mm = 0.762 inch
Technical
Technical
| d | 39.98mm = 1.574 inch |
|---|---|
| D | 76.2mm = 3 inch |
| T | 19.347mm = 0.7617 inch |
| Dynamic (1) C1 | 58800N |
| Factors (5) e | 0.4 |
| Factors (5) Y | 1.49 |
| Dynamic (2) C90 | 15200N |
| Dynamic (2) Ca90 | 10500N |
| Factors (5) K | 1.45 |
| Static C0 | 68900N |
| Bearing B | 19.65mm = 0.7736 inch |
| Bearing C | 15.507mm = 0.6105 inch |
| Bearing a(3) | -3.6mm = -0.14 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 2.3mm = 0.09 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 45mm = 1.77 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 49mm = 1.93 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 1.3mm = 0.05 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 71mm = 2.8 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 68mm = 2.68 inch |
| Cage Aa | 1.1mm = 0.04 inch |
| Cage Ab | 1.1mm = 0.04 inch |
| G1 | 20.7 |
| G2 | 12.5 |
| Cg | 0.0709 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
